- 描述
| 序号 | 名称 Tapy | 封装形式 Package | BVDSS (V) | ID (A) | Ptot | RDson(Ω) | VTH(V) | |||
| Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||||
| 1 | CM5N20C | TO-251/252 | 200 | 5 | 40 | 0.49 | 0.6 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | CM9N20LC | TO-251/252 | 200 | 9 | 45 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 3 | CM9N20LF | TO-220F | 35 | |||||||
| 4 | CM9N20C | TO-251/252 | 200 | 9 | 45 | 0.22 | 0.28 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | CM9N20F | TO-220F | 35 | |||||||
| 6 | CM9N20 | TO-220 | 75 | |||||||
| 7 | CM18N20C | TO-251/252 | 200 | 18 | 80 | 0.12 | 0.15 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | CM18N20F | TO-220F | 65 | |||||||
| 9 | CM18N20 | TO-220 | 125 | |||||||
| 10 | CM36N20F | TO-220F | 200 | 36 | 80 | 0.07 | 0.08 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | CM3N40T | SOT23-3 | 400 | 3 | 45 | 4.80 | 6.00 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | CM3N40C | TO-251/252 | 75 | |||||||
| 13 | CM6N40C | TO-251/252 | 400 | 6 | 45 | 0.80 | 1.00 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | CM6N40 | TO-220 | 75 | |||||||
| 15 | CM8N40F | TO-220F | 400 | 8 | 43 | 0.75 | 0.78 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | CM10N40C | TO-251/252 | 400 | 10 | 55 | 0.42 | 0.50 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | CM10N40F | TO-220F | 45 | |||||||
| 18 | CM10N40 | TO-220 | 120 | |||||||
| 19 | CM13N40F | TO-220F | 400 | 13 | 55 | 0.39 | 0.42 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | CM15N40F | TO-220F | 400 | 15 | 65 | 0.30 | 0.35 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | CM6N45C | TO-220F | 400 | 6 | 80 | 0.16 | 0.19 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | CM6N45KF | TO-262F | 450 | 6 | 40 | 1.00 | 1.20 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | CM6N45F | TO-220F | 40 | |||||||
| 24 | CM10N45C | TO-252 | 450 | 10 | 70 | 0.66 | 0.72 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | CM10N45KF | TO-262KF | 47 | |||||||
| 26 | CM10N45F | TO-220F | 47 | |||||||
| 27 | CM11N45C | TO-251/252 | 450 | 11 | 80 | 0.50 | 0.62 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | CM11N45KF | TO-262F | 50 | |||||||
| 29 | CM11N45F | TO-220F | 50 | |||||||
| 30 | CM11N45K | TO-262 | 100 | |||||||
| 31 | CM13N45C | TO-251/252 | 450 | 13 | 100 | 0.44 | 0.48 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | CM13N45KF | TO-262F | 60 | |||||||
| 33 | CM13N45F | TO-220F | 60 | |||||||
| 34 | CM13N45K | TO-262 | 120 | |||||||
| 35 | CM15N45KF | TO-262F | 450 | 15 | 70 | 0.38 | 0.42 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | CM15N45F | TO-220F | 70 | |||||||
| 37 | CM15N45K | TO-262 | 130 | |||||||
| 38 | CM18N45KF | TO-262F | 450 | 18 | 80 | 0.26 | 0.30 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | CM18N45F | TO-220F | 80 | |||||||
| 40 | CM18N45K | TO-262 | 150 | |||||||
| 41 | CM20N45KF | TO-262F | 450 | 20 | 90 | 0.21 | 0.25 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | CM20N45F | TO-220F | 90 | |||||||
| 43 | CM20N45K | TO-262 | 165 | |||||||
| 44 | CM20N45U | TO-247 | 240 | |||||||
| 45 | CM22N45KF | TO-262F | 450 | 22 | 100 | 0.17 | 0.20 | 2 | 3 | 4 |
| 46 | CM22N45F | TO-220F | 100 | |||||||
| 47 | CM22N45K | TO-262 | 180 | |||||||
| 48 | CM22N45U | TO-247 | 450 | 22 | 260 | 0.17 | 0.20 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | CM26N45KF | TO-262F | 450 | 26 | 110 | 0.15 | 0.18 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | CM26N45F | TO-220F | 110 | |||||||
| 51 | CM26N45K | TO-262 | 200 | |||||||
| 52 | CM26N45U | TO-247 | 300 | |||||||
| 53 | CM1N50ST | SOT23-3 | 500 | 1 | 1.5 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 |
| 54 | CM1N50SS | SOP-8 | 3 | |||||||
| 55 | CM2N50ET | ETSOP-4 | 500 | 2 | 12 | 4.8 | 5.6 | 2 | 3 | 4 |
| 56 | CM3N50SC | TO-251/252 | 500 | 3 | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | CM3N50C | TO-251S | 500 | 3 | 35 | 2.50 | 3.00 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | CM4N50C | TO-251/252 | 500 | 4 | 40 | 1.70 | 2.00 | 2 | 3 | 4 |
| 59 | CM5N50C | TO-251/252 | 500 | 5 | 48 | 1.30 | 1.50 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | CM5N50F | TO-220F | 30 | |||||||
| 61 | CM8N50BC | TO-251/252 | 500 | 8 | 70 | 0.92 | 1.05 | 2 | 3 | 4 |
| 62 | CM8N50BF | TO-220F | 44 | |||||||
| 63 | CM9N50C | TO-251/252 | 500 | 9 | 72 | 0.60 | 0.70 | 2 | 3 | 4 |
| 64 | CM9N50KF | TO-262F | 45 | |||||||
| 65 | CM9N50F | TO-220F | 45 | |||||||
| 66 | CM11N50C | TO-251/252 | 500 | 11 | 80 | 0.51 | 0.58 | 2 | 3 | 4 |
| 67 | CM11N50KF | TO-262F | 50 | |||||||
| 68 | CM11N50F | TO-220F | 50 | |||||||
| 69 | CM11N50 | TO-220 | 120 | |||||||
| 70 | CM13N50CKF | TO-262F | 500 | 13 | 55 | 0.51 | 0.59 | 2 | 3 | 4 |
| 71 | CM13N50CF | TO-220F | 55 | |||||||
| 72 | CM13N50KF | TO-262F | 500 | 13 | 55 | 0.37 | 0.45 | 2 | 3 | 4 |
| 73 | CM13N50F | TO-220F | 55 | |||||||
| 74 | CM13N50K | TO-262 | 130 | |||||||
| 75 | CM15N50BF | TO-220F | 500 | 15 | 58 | 0.36 | 0.43 | 2 | 3 | 4 |
| 76 | CM15M50KF | TO-262F | 500 | 15 | 60 | 0.33 | 0.40 | 2 | 3 | 4 |
| 77 | CM15N50F | TO-220F | 60 | |||||||
| 78 | CM16N50KF | TO-262F | 500 | 16 | 63 | 0.28 | 0.32 | 2 | 3 | 4 |
| 79 | CM16N50F | TO-220F | 63 | |||||||
| 80 | CM18N50KF | TO-220KF | 500 | 18 | 65 | 0.28 | 0.32 | 2 | 3 | 4 |
| 81 | CM18N50F | TO-220F | 65 | |||||||
| 82 | CM18N50K | TO-262 | 180 | |||||||
| 83 | CM18N50P | TO-3PB | 240 | |||||||
| 84 | CM18N50AF | TO-220F | 500 | 18 | 90 | 0.20 | 0.24 | 2 | 3 | 4 |
| 85 | CM18N50AK | TO-262 | 500 | 18 | 190 | 0.20 | 0.24 | 2 | 3 | 4 |
| 86 | CM20N50BU | TO-247 | 500 | 20 | 250 | 0.26 | 0.30 | 2 | 3 | 4 |
| 87 | CM20N50F | TO-220F | 500 | 20 | 80 | 0.24 | 0.28 | 2 | 3 | 4 |
| 88 | CM20N50U | TO-247 | 250 | |||||||
| 89 | CM20N50P | TO-3PB | 500 | 20 | 250 | 0.24 | 0.25 | 2 | 3 | 4 |
| 90 | CM24N50F | TO-220F | 500 | 24 | 100 | 0.17 | 0.20 | 2 | 3 | 4 |
| 91 | CM24N50U | TO-247 | 270 | |||||||
| 92 | CM1N60C | TO-251/252 | 600 | 1 | 8 | 7.50 | 9.00 | 2 | 3 | 4 |
| 93 | CM2N60C | TO-251/252 | 600 | 2 | 28 | 3.40 | 4.00 | 2 | 3 | 4 |
| 94 | CM2N60F | TO-220F | 24 | |||||||
| 95 | CM2N60 | TO-220 | 40 | |||||||
| 96 | CM4N60C(R) | TO-251/252 | 600 | 4 | 35 | 2.00 | 2.36 | 2 | 3 | 4 |
| 97 | CM4N60F(R) | TO-220F | 28 | |||||||
| 98 | CM4N60K(R) | TO-262 | 60 | |||||||
| 99 | CM4N60(R) | TO-220 | 60 | |||||||
| 100 | CM4N60C | TO-251/252 | 600 | 4 | 35 | 1.70 | 2.00 | 2 | 3 | 4 |
| 101 | CM4N60F | TO-220F | 28 | |||||||
| 102 | CM4N60K | TO-262 | 60 | |||||||
| 103 | CM4N60 | TO-220 | 60 | |||||||
| 104 | CM5N60C | TO-251/252 | 600 | 5 | 40 | 1.60 | 1.90 | 2 | 3 | 4 |
| 105 | CM5N60F | TO-220F | 29 | |||||||
| 106 | CM6N60C | TO-251/252 | 600 | 6 | 55 | 1.20 | 1.50 | 2 | 3 | 4 |
| 107 | CM6N60F | TO-220F | 30 | |||||||
| 108 | CM7N60C(R) | TO-251/252 | 600 | 7 | 60 | 1.00 | 1.20 | 2 | 3 | 4 |
| 109 | CM7N60F(R) | TO-220F | 38 | |||||||
| 110 | CM7N60(R) | TO-220 | 110 | |||||||
| 111 | CM7N60C | TO-251/252 | 600 | 7 | 60 | 0.93 | 1.20 | 2 | 3 | 4 |
| 112 | CM7N60F | TO-220F | 38 | |||||||
| 113 | CM8N60BC | TO-251/252 | 600 | 8 | 70 | 0.90 | 1.15 | 2 | 3 | 4 |
| 114 | CM8N60BF | TO-220F | 48 | |||||||
| 115 | CM8N60C | TO-251/252 | 600 | 8 | 70 | 0.74 | 0.90 | 2 | 3 | 4 |
| 116 | CM8N60F | TO-220F | 48 | |||||||
| 117 | CM8N60 | TO-220 | 115 | |||||||
| 118 | CM10N60F | TO-220F | 600 | 10 | 55 | 0.70 | 0.85 | 2 | 3 | 4 |
| 119 | CM10N60 | TO-220 | 155 | |||||||
| 120 | CM12N60F | TO-220F | 600 | 12 | 60 | 0.55 | 0.70 | 2 | 3 | 4 |
| 121 | CM12N60 | TO-220 | 160 | |||||||
| 122 | CM15N60F | TO-220F | 600 | 15 | 64 | 0.45 | 0.54 | 2 | 3 | 4 |
| 123 | CM16N60F | TO-220F | 600 | 16 | 65 | 0.39 | 0.50 | 2 | 3 | 4 |
| 124 | CM18N60F | TO-220F | 600 | 18 | 65 | 0.37 | 0.45 | 2 | 3 | 4 |
| 125 | CM20N60F | TO-220F | 600 | 20 | 80 | 0.30 | 0.36 | 2 | 3 | 4 |
| 126 | CM20N60 | TO-220 | 200 | |||||||
| 127 | CM20N60U | TO-247 | 250 | |||||||
| 128 | CM20N60P | TO-3PB | 600 | 20 | 250 | 0.30 | 0.36 | 2 | 3 | 4 |
| 129 | CM22N60F | TO-220F | 600 | 22 | 90 | 0.26 | 0.30 | 2 | 3 | 4 |
| 130 | CM24N60F | TO-220F | 600 | 24 | 100 | 0.24 | 0.28 | 2 | 3 | 4 |
| 131 | CM1N65ET | ETSOP-4 | 650 | 1 | 3 | 9.30 | 11.50 | 2 | 3 | 4 |
| 132 | CM1N65C | TO-251/252 | 650 | 1 | 8 | 8.30 | 10.50 | 2 | 3 | 4 |
| 133 | CM2N65C | TO-251/252 | 650 | 2 | 28 | 3.70 | 4.50 | 2 | 3 | 4 |
| 134 | CM2N65F | TO-220F | 24 | |||||||
| 135 | CM2N65K | TO-262 | 40 | |||||||
| 136 | CM4N65KF(B) | TO-262F | 650 | 4 | 28 | 2.80 | 3.30 | 2 | 3 | 4 |
| 137 | CM4N65C(R) | TO-251/252 | 650 | 4 | 35 | 2.10 | 2.48 | 2 | 3 | 4 |
| 138 | CM4N65KF | TO-262F | 28 | |||||||
| 139 | CM4N65F(R) | TO-220F | 28 | |||||||
| 140 | CM4N65K(R) | TO-262 | 650 | 4 | 60 | 2.10 | 2.48 | 2 | 3 | 4 |
| 141 | CM4N65F | TO-220F | 650 | 4 | 28 | 1.90 | 2.30 | 2 | 3 | 4 |
| 142 | CM4N65FD | TO-220F | 28 | |||||||
| 143 | CM4N65DK | TO-262 | 60 | |||||||
| 144 | CM5N65C | TO-251/252 | 650 | 5 | 40 | 1.90 | 2.30 | 2 | 3 | 4 |
| 145 | CM5N65KF | TO-262F | 29 | |||||||
| 146 | CM5N65F | TO-220F | 29 | |||||||
| 147 | CM6N65C | TO-251/252 | 650 | 6 | 50 | 1.40 | 1.60 | 2 | 3 | 4 |
| 148 | CM6N65F | TO-220F | 30 | |||||||
| 149 | CM7N65BC | TO-251/252 | 650 | 7 | 60 | 1.45 | 1.65 | 2 | 3 | 4 |
| 150 | CM7N65BKF | TO-262F | 38 | |||||||
| 151 | CM7N65BF | TO-220F | 38 | |||||||
| 152 | CM7N65C(R) | TO-251/252 | 650 | 7 | 60 | 1.10 | 1.30 | 2 | 3 | 4 |
| 153 | CM7N65KF(R) | TO-262KF | 38 | |||||||
| 154 | CM7N65F(R) | TO-220F | 38 | |||||||
| 155 | CM7N65K(R) | TO-262 | 110 | |||||||
| 156 | CM7N65C(D) | TO-251/252 | 650 | 7 | 60 | 1.00 | 1.20 | 2 | 3 | 4 |
| 157 | CM7N65FD | TO-220F | 38 | |||||||
| 158 | CM8N65BC | TO-251/252 | 650 | 8 | 70 | 0.95 | 1.20 | 2 | 3 | 4 |
| 159 | CM8N65BKF | TO-262F | 48 | |||||||
| 160 | CM8N65BF | TO-220F | 48 | |||||||
| 161 | CM8N65CF | TO-220F | 8 | 650 | 1.20 | 1.45 | 2 | 3 | 4 | |
| 162 | CM8N65C | TO-251/252 | 650 | 8 | 70 | 0.80 | 1.00 | 2 | 3 | 4 |
| 163 | CM8N65KF | TO-262F | 48 | |||||||
| 164 | CM8N65F | TO-220F | 48 | |||||||
| 165 | CM10N65BC | TO-251/252 | 650 | 10 | 85 | 0.80 | 0.95 | 2 | 3 | 4 |
| 166 | CM10N65BKF | TO-262F | 55 | |||||||
| 167 | CM10N65BF | TO-220F | ||||||||
| 168 | CM10N65KF | TO-262F | 650 | 10 | 55 | 0.77 | 0.90 | 2 | 3 | 4 |
| 169 | CM10N65F | TO-220F | 55 | |||||||
| 170 | CM10N65KC | TO-263 | 155 | |||||||
| 171 | CM12N65BF | TO-220F | 650 | 12 | 60 | 0.75 | 0.95 | 2 | 3 | 4 |
| 172 | CM12N65KF | TO-262F | 650 | 12 | 60 | 0.60 | 0.70 | 2 | 3 | 4 |
| 173 | CM12N65F | TO-220F | 60 | |||||||
| 174 | CM12N65KC | TO-263 | 160 | |||||||
| 175 | CM15N65KF | TO-262F | 650 | 15 | 60 | 0.50 | 0.60 | 2 | 3 | 4 |
| 176 | CM15N65F | TO-220F | 60 | |||||||
| 177 | CM15N65KC | TO-263 | 165 | |||||||
| 178 | CM16N65KF | TO-262F | 650 | 16 | 65 | 0.45 | 0.55 | 2 | 3 | 4 |
| 179 | CM16N65F | TO-220F | 65 | |||||||
| 180 | CM16N65 | TO-220 | 170 | |||||||
| 181 | CM16N65U | TO-247 | 200 | |||||||
| 182 | CM18N65KF | TO-262F | 650 | 18 | 65 | 0.43 | 0.53 | 2 | 3 | 4 |
| 183 | CM18N65F | TO-220F | ||||||||
| 184 | CM18N65 | TO-220 | 175 | |||||||
| 185 | CM18N65AF | TO-220F | 650 | 18 | 80 | 0.32 | 0.40 | 2 | 3 | 4 |
| 186 | CM20N65B | TO-220 | 650 | 20 | 205 | 0.40 | 0.45 | 2 | 3 | 4 |
| 187 | CM20N65KF | TO-262F | 650 | 20 | 80 | 0.35 | 0.40 | 2 | 3 | 4 |
| 188 | CM20N65F | TO-220F | 80 | |||||||
| 189 | CM20N65U | TO-247 | 250 | |||||||
| 190 | CM20N65P | TO-3PB | 250 | |||||||
| 191 | CM22N65F | TO-220F | 650 | 22 | 90 | 0.31 | 0.36 | 2 | 3 | 4 |
| 192 | CM22N65 | TO-220 | 180 | |||||||
| 193 | CM22N65KC | TO-263 | 180 | |||||||
| 194 | CM24N65F | TO-220F | 650 | 24 | 100 | 0.28 | 0.35 | 2 | 3 | 4 |
| 195 | CM24N65U | TO-247 | 280 | |||||||
| 196 | CM24N65P | TO-3PB | 280 | |||||||
| 197 | CM4N70C | TO-251/252 | 700 | 4 | 35 | 2.20 | 2.70 | 2 | 3 | 4 |
| 198 | CM4N70F | TO-220F | 28 | |||||||
| 199 | CM4N70K | TO-262 | 45 | |||||||
| 200 | CM6N70C | TO-251/252 | 700 | 6 | 40 | 1.00 | 1.30 | 2 | 3 | 4 |
| 201 | CM6N70F | TO-220F | 30 | |||||||
| 202 | CM6N70 | TO-262 | 60 | |||||||
| 203 | CM7N70C | TO-251/252 | 700 | 7 | 65 | 1.00 | 1.30 | 2 | 3 | 4 |
| 204 | CM7N70F | TO-220F | 38 | |||||||
| 205 | CM8N70C | TO-251/252 | 700 | 8 | 75 | 0.95 | 1.10 | 2 | 3 | 4 |
| 206 | CM8N70F | TO-220F | 48 | |||||||
| 207 | CM10N70BF | TO-220F | 700 | 10 | 40 | 0.91 | 1.00 | 2 | 3 | 4 |
| 208 | CM10N70F | TO-220F | 700 | 10 | 40 | 0.80 | 0.90 | 2 | 3 | 4 |
| 209 | CM12N70F | TO-220F | 700 | 12 | 60 | 0.60 | 0.70 | 2 | 3 | 4 |
| 210 | CM15N70F | TO-220F | 700 | 15 | 65 | 0.53 | 0.59 | 2 | 3 | 4 |
| 211 | CM18N70F | TO-220F | 700 | 18 | 70 | 0.52 | 0.62 | 2 | 3 | 4 |
| 212 | CM20N70F | TO-220F | 700 | 20 | 80 | 0.35 | 0.40 | 2 | 3 | 4 |
| 213 | CM3N80C | TO-251/252 | 800 | 3 | 32 | 4.60 | 5.50 | 3 | 4 | 5 |
| 214 | CM3N80F | TO-220F | 26 | |||||||
| 215 | CM4N80C | TO-251/252 | 800 | 4 | 35 | 2.20 | 3.00 | 2 | 3 | 4 |
| 216 | CM4N80F | TO-220F | 28 | |||||||
| 217 | CM4N80AF | TO-220F | 800 | 4 | 2.20 | 2.70 | 2 | 3 | 4 | |
| 218 | CM6N80F | TO-220F | 800 | 6 | 43 | 1.80 | 2.20 | 2 | 3 | 4 |
| 219 | CM7N80F | TO-220F | 800 | 7 | 45 | 1.37 | 1.50 | 2 | 3 | 4 |
| 220 | CM10N80F | TO-220F | 800 | 10 | 60 | 0.68 | 0.82 | 2 | 3 | 4 |
| 221 | CM10N80U | TO-247 | 180 | |||||||
| 222 | CM10N80P | TO-3PB | 180 | |||||||
| 223 | CM12N80F | TO-220F | 800 | 12 | 65 | 0.65 | 0.78 | 2 | 3 | 4 |
| 224 | CM6N90F | TO-220F | 900 | 6 | 30 | 1.62 | 1.80 | 2 | 3 | 4 |
| 225 | CM6N90P | TO-247 | 160 | |||||||
| 226 | CM7N90P | TO-39B | 900 | 7 | 165 | 1.60 | 1.80 | 2 | 3 | 4 |
| 227 | CM9N90F | TO-220F | 900 | 9 | 60 | 0.83 | 0.92 | 2 | 3 | 4 |
| 228 | CM9N90U | TO-247 | 180 | |||||||
| 229 | CM9N90P | TO-3PB | 180 | |||||||



