- 描述
| 名称 Tapy | 封装形式Package | VRRM(V) | IF(AV) | VF(V) Max |
| 16F020F | TO-220F | 200 | 8×2 | 1.05(IF=8A) |
| 20F020F | TO-220F | 200 | 10×2 | 1.1(IF=10A) |
| 10F030F | TO-220F | 300 | 5×2 | 0.98(IF=5A) |
| 20F030F | TO-220F | 300 | 10×2 | 1.1(IF=10A) |
| 30F030F | TO-220F | 300 | 15×2 | 1.05(IF=15A) |
| 40F030F | TO-220F | 300 | 20x2 | 1.05(IF=20A) |
| 10F040C | TO-252 | 400 | 5×2 | 1.15(IF=5A) |
| 10F040KF | TO-262F | |||
| 10F040F | T0-220F | |||
| 20F040C | TO-252 | 400 | 10×2 | 1.2(IF=10A) |
| 20F040KF | TO-262F | |||
| 20F040F | TO-220F | |||
| 20F040U | TO-247 | |||
| 30F040F | TO-220F | 400 | 15×1 | 1.3(IF=15A) |
| 40F040F | TO-220F | 400 | 20×2 | 1.4(IF=20A) |
| 40F040U | TO-247 | |||
| 60F040U | TO-247 | 400 | 30×2 | 1.3(IF=30A) |
| 80F040U | TO-247 | 400 | 40×2 | 1.3(IF=40A) |
| 100F040U | TO-247 | 400 | 50×2 | 1.3(IF=50A) |
| 150F040U | TO-247 | 400 | 75×2 | 1.4(IF=75A) |
| ER860TF | TO-220FK | 600 | 8×1 | 1.9(IF=8A) |
| ER860T | TO-220T | |||
| ER1060TF | TO-220FK | 600 | 10×1 | 1.7(IF=10A) |
| ER1060T | TO-220T | |||
| ER1560TF | TO-220FK | 600 | 15×1 | 1.65(IF=15A) |
| ER1560T | TO-220T | |||
| ER1660TF | TO-220FK | 600 | 16×1 | 1.5(IF=16A) |
| ER1660T | TO-220T | |||
| 16F060KF | TO-262F | 600 | 8×2 | 1.4(IF=8A) |
| 20F060KF | TO-262F | 600 | 10×2 | 1.5(IF=10A) |
| 20F060F | TO-220F | |||
| 30F060F | TO-220F | 600 | 15×2 | 1.6(IF=15A) |



